Соответствие маркировок подшипников и их размеров

Таблица подбора подшипников для Вашей стиральной машины по их размерам
6000 ZZ (2RS) | 10x26x8 | |
6001 ZZ (2RS) | 12x28x8 | |
6002 ZZ (2RS) | 15x32x9 | |
6003 ZZ (2RS) | 17x35x10 | |
6004 ZZ (2RS) | 20x42x12 | |
6005 ZZ (2RS) | 25x47x12 | |
6006 ZZ (2RS) | 30x55x13 | |
607 ZZ (2RS) | 7x19x6 | |
608 ZZ (2RS) | 8x22x7 | |
609 ZZ (2RS) | 9x24x7 | |
6200 ZZ (2RS) | 10x30x9 | |
6201 ZZ (2RS) | 12x32x10 | |
6202 ZZ (2RS) | BB1-3032CA | 15x35x11 |
6203 ZZ (2RS) | BB1-0723 | 17x40x12 |
6204 ZZ (2RS) | BB1-0724 | 2047x14 |
6205 ZZ (2RS) | BB1-0725 | 25x52x15 |
6206 ZZ (2RS) | BB1-0726 | 30x62x16 |
6207 ZZ (2RS) | BB1-0726 | 35x72x17 |
626 ZZ (2RS) | 6x19x6 | |
627 ZZ (2RS) | 7x22x7 | |
628 ZZ (2RS) | 9x26x8 | |
6300 ZZ (2RS) | 10x35x11 | |
6301 ZZ (2RS) | 12x37x12 | |
6302 ZZ (2RS) | 15x42x13 | |
6303 ZZ (2RS) | 17x47x14 | |
6304 ZZ (2RS) | 20x52x15 | |
6305 ZZ (2RS) | BB1-0735 | 25x62x15 |
6306 ZZ (2RS) | BB1-0736 | 30x72x19 |
6307 ZZ (2RS) | 35x80x21 |
Другие статьи